| 接続コース名 | 入会金(税込み) | 月額基本料金(税込み) | 接続料金(税込み) | ディスクスペース |
|---|---|---|---|---|
| フレッツISDNコース | 5,250円 | 1,260円 | 無料 | 5MB |
| フレッツADSLコース | 5,250円 | 1,837円 | 無料 | 5MB |
| フレッツ使い放題コース | 5,250円 | 2,100円 | 無料 | 5MB |
| Bフレッツベーシックコース | 5,250円 | 6,825円 | 無料 | 5MB |
| Bフレッツマンションコース | 5,250円 | 3,045円 | 無料 | 5MB |
| Bフレッツハイパー(ニュー)ファミリーコース 光ネクストファミリーコース |
5,250円 | 1,575円 | 無料 | 5MB |
| ドメインコース | 5,250円 | 5,670円 | 無料 | 100MB |
※スペースレンタル
ホストマシンへのユーザー登録とディスクの使用権の割り当てが含まれます。
これによって、自分のホームページをホスト上に持つことができます。
料金コースを変更したい方は、インターネットサポートセンターまでご ご連絡下さい。翌月1日より更新いたします。基本料金半年一括払で 既に支払済の方は、差額を計算し、預り金とさせていただきます。
| 月額料金(税込み) | 3,129円 |
| 登録料金(税込み) | 月額基本料金(税込み) | 使用可能容量 |
|---|---|---|
| 無料 | 1,050円 | 20MB |
| 登録料金(税込み) | 月額基本料金(税込み) |
|---|---|
| 525円 | 1IDにつき 105円 |
お問い合わせは support@echigo.ne.jp まで