Intel 製マザーボード用チップセットについての資料集。
Intel Socket 7
| 430LX Saturn |
430NX Neptune |
430FX Triton |
430HX Triton II |
430VX TritonVX |
430TX | |
| CPU Support | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Max L2 Cache | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB |
| Max DRAM | 192MB | 512MB | 128MB | 512MB | 128MB | 256MB |
| DRAM Support | FP | FP | FP,EDO | FP,EDO | FP,EDO SDRAM |
FP,EDO SDRAM |
| Max Casheable DRAM | 192MB | 512MB | 64MB | 512MB | 64MB | 64MB |
| DRAM ECC Support | Parity | Parity | Support | |||
| USB | Support | Support | Support | |||
| DMA Bus Master | Support | Support | Support | |||
| ATA-33 | Support |
Intel Socket 8・Slot 1・Socket 370
| 440FX | 440EX | 440LX | 440ZX-66 | 440ZX | 440BX | |
| CPU Support | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Processor Positioned | Pentium Pro | Celeron | Celeron | Celeron | Pentium II/!!! | Pentium II/!!! |
| FSB Speed | 66 | 66 | 66 | 66 | 66/100 | 66/100 |
| Max DRAM | 1GB | 512MB | 1GB | 256MB | 256MB | 1GB |
| PCI Master | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| IDE | Ultra DMA/33 | Ultra DMA/33 | Ultra DMA/33 | Ultra DMA/33 | Ultra DMA/33 | |
| AGP | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X |
Intel Slot1 & Socket 370
| i810 | i810-e | i820 | |
| CPU Support | 1 | 1 | 2 |
| Processor Positioned | Celeron | Pentium II/!!! | Pentium II/!!! |
| FSB Speed | 66/100 | 66/100/133 | 100/133 |
| Max DRAM | 512MB | 512MB | 1GB |
| PCI Master | 4 or 6 | 6 | 6 |
| IDE | Ultra DMA/66 | Ultra DMA/66 | Ultra DMA/66 |
| AGP | DVMT(Integrated 3D) | DVMT(Integrated 3D) | 2X/4X |