現在所有している PC/AT互換機です。
Original PC/AT
Compatible
Melcess
PC/AT Compatible
主力マシン。作業用に使用するのだが何の作業かはイマイチ分からない。
| CPU | Intel Core 2 Duo E6850/3.0GHz LGA 775 - Conroe - (Clock 333MHz X9) FSB1333MHz (333MHz X4) |
| CPU Cooler | Retail Cooler |
| Mother Board | ASUSTeK P5B (Intel P965/ICH8) |
| Memory | 4096MB (2048MB X2)/DDR2 SDRAM - Dual Channel - CFD W2U800CQ-2GL5J (DDR2-800/PC6400 CL=5) |
| L2 Cache | 4MB (Full CPU Speed) |
| Graphics Card | LEADTEK WinFast PX8600 GT TDH [PCI-E X16] |
| Hard Disk Drive | Seagate ST3250410AS (250GB) |
| DVD±R/RW Drive | BUFFALO DVM-DM16FBS/Plextor PX-716A [ATAPI] (DVD-R X16/DVD-RW X4/CD-R X48/CD-RW X24) (DVD+R X16/DVD+RW X8/CD-ROM X48/DVD-ROM X16) (DVD-R Dual Layer X4/DVD+R Double Layer X4) |
| Plextor PX-712A - With iCONNECT Adapter & Case - [USB] (DVD-R X8/DVD-RW X4/CD-R X48/CD-RW X24) (DVD+R X12/DVD+RW X4/CD-ROM X48/DVD-ROM X16) |
|
| DVD-RAM Drive | Logitec LDV-R47S/Panasonic LF-D200 [SCSI] (CD-ROM X24/DVD-ROM X6/DVD-RAM X2) |
| CD-R/RW Drive | YAMAHA CRW2100S [SCSI] (CD-R X16/CD-RW X10/CD-ROM X40) |
| MO Disk Drive | Fujitsu MCB3064SS/M2513E (640MB/4300rpm) [SCSI] |
| I-O DATA MOF-RM1300 [SCSI] MOS341S2 (1.3GMB/4558rpm) |
|
| Floppy Disk Drive | Owlteck FA404MX (2-mode) - With Card Reader - [USB] |
| Sound | [Onboard] |
| Power Supply | Seasonic S12 ENERGY+ SS-550HT (550W) |
| Case | FRONTIER G-BREAK Type |
| USB2.0 | 4Port [Onboard] 2Port X3 [Onboard Connector] |
| IEEE1394a | TOKYO STYLE I110 (Out X2/in X1 Port) [PCI-E X1] |
| NIC | Realtek RTL8168/8111 (GbE) [Onboard] |
| Strage Interface | SCSI-3 Card : I-O DATA SC-UPCIN |
| Other Options | ・Tablet : WACOM FAVO [USB] ・Scanner : Canon CanoScan FB 1210U [USB] ・TV Tuner : KEIAN KTV-FSUSB2 [USB] ・KAZE-JYU 1500rpm X2 |
| Printer | Canon BJ F850 Upgraded [USB] Canon PIXUS 850i [USB] |
| Keyboard | NEC 98 Layout USB Keyboard with Bus-powered Hub PK-KB011 [USB] |
| Mouse | Logicool FIRST Mouse+II SM-31R [PS2] |
| Color Moniter | FlexScan S2232W-E [DVI] |
| Operating System | Microsoft Windows XP Professional SP3 |
Original PC/AT
Compatible
Rielor
PC/AT Compatible
主力マシン。メール・ウェブ閲覧等に使用するので稼働率が高い。
| CPU | AMD Athlon X2 6000 Socket AM2 - Brisbane - (Clock 3.1GHz) |
| CPU Cooler | Retail Cooler |
| Mother Board | ASUSTeK M2NPV-MX (nForce 430) |
| Memory | 4096MB (2048MB X2)/DDR2 SDRAM - Dual Channel - CFD W2U800CQ-2GL5J (DDR2-800/PC6400 CL=5) |
| L2 Cache | 512KB (Full CPU Speed) |
| Graphics Card | KUROUTO SHIKOU GF8400GS-LE256H2 [PCI-E X16] |
| Hard Disk Drive | HGST HDT722525DLA380 (250GB) [S-ATA] |
| DVD Multi Drive | I-O DATA DVR-AN16RL/NEC ND-4571A [ATAPI] (DVD-R X16/DVD-RW X6/CD-R X48/CD-RW X32) (DVD+R X16/DVD+RW X8/CD-ROM X48/DVD-ROM X16) (DVD-R Dual Layer X4/DVD+R Double Layer X4) (DVD-RAM X5) |
| DVD±R/RW Drive | Plextor PX-716A [ATAPI] (DVD-R X16/DVD-RW X4/CD-R X48/CD-RW X24) (DVD+R X16/DVD+RW X8/CD-ROM X48/DVD-ROM X16) (DVD-R Dual Layer X4/DVD+R Double Layer X4) |
| MO Disk Drive | Fujitsu M2512A (230MB/3600rpm) [SCSI] |
| Floppy Disk Drive | TEAC FD-235HG (2-mode) |
| Sound | [Onboard] |
| Case | Owltech 103 Silent II |
| Power Supply | AOpen AO450-12ARM (450W) |
| USB2.0 | 4Port [Onboard] 2Port X2 [Onboard Connector] KUROUTO SHIKOU USB2.0GPCI (OutX4/InX1 Port) |
| NIC | NVIDIA Gb LAN controller [Onboard] |
| Card Reader | I-O DATA USB2-W12RW (USB2.0) |
| Strage Interface | SCSI-3 Card : I-O DATA SC-UPCIN |
| Other Options | ・Scanner : Canon CanoScan N1240U [USB] ・Web Camera : ELECOM UCAM-E1C10MD [USB] ・USB HUB : Start STHUB10-S (USB2.0) ・USB HUB : BUFFALO BSH4A02WH (USB2.0) ・1SEG : SANWA SUPPLY VGA-TV1S ・80mm Case Fan (GLOBE FAN B01138812EL) |
| Keyboard | NEC 98 Layout USB Keyboard with Bus-powered Hub PK-KB011 [USB] |
| Mouse | Logicool WheelMouse for Notebooks SM-31HB [PS2] |
| Color Moniter | FlexScan S2232W-E [DVI] |
| Operating System | Microsoft Windows XP MCE SP3 |
Original PC/AT
Compatible
Laphia
FreeBSD 練習用マシン。Win98環境のゲームマシンという噂もあるがゲームはほとんどしないらしい。
| CPU | Intel Celeron/1.4GHz FC-PGA2 - Tualatin - (FSB100MHz X14.0) |
| CPU Cooler | CoolJag WJAC334A (Heat Sink) Just Cooler CH60S12M (Fan) - Original Tuned Model - |
| Mother Board | ASUSTeK P2B-B Rev.1.02 (Intel 440BX) |
| Memory | 512MB (256MB X2)/SDRAM (PC133 CL=3) |
| L2 Cache | 256KB (Full CPU Speed) |
| Graphics Card | Matrox Millennium G400 MAX Dual Head |
| Hard Disk Drive | Seagate Barracuda ATA IV ST340016A (40GB) IBM DPTA-372050 (20GB) |
| DVD±R/RW Drive | Logitec LDR-X840AK/Plextor PX-708A [ATAPI] (DVD-R X4/DVD-RW X2/CD-R X40/CD-RW X24) (DVD+R X8/DVD+RW X4/CD-ROM X40/DVD-ROM X12) |
| CD-R/RW Drive | Plextor PX-W2410TA [ATAPI] (CD-R X24/CD-RW X10/CD-ROM X40) |
| CD-R Drive | TEAC CD-R55S (CD-R X4/CD-ROM X12) [SCSI] |
| MO Disk Drive | OLYMPUS 640MO TURBOII [SCSI] MOS341S2 (640MB/3600rpm) |
| Floppy Disk Drive | Mitsumi D353T7 (2-mode) |
| Sound | Creative Sound Blaster 16 [ISA] |
| Case | A-Open HX95-P4 (Desktop Type) |
| USB1.1 | 2Port [Onboard] |
| NIC | KUROUTO SHIKOU GbE-PCI (GbE) |
| Strage Interface | SCSI-3 Card : I-O DATA SC-UPCI ATA/133 Card : BUFFALO IFC-AT133 |
| Other Options | ・PowerLeap PL-iP3/T Rev.2.0 ・Microsoft SideWinder Gamepad ・60mm Case Fan (XINRUILIAN RDL6020S) X2 ・80mm Case Fan (SANYO 109R0812J404) X1 |
| Keyboard | FREEWAY FW-5121W Japanese 112 Keyboard [PS2] |
| Mouse | 3R 3R-MH300P [PS2] |
| VGA Data Switch | Edesse MEM-03 |
| Color Moniter | I-O DATA LCD-DTV192XBE [D-sub] |
| Operating System | FreeBSD 6.2-RELEASE Microsoft Windows 98 Second Edition |
Original PC/AT
Compatible
Rayth
前 PC/AT
Compatible 主力マシン。これ以上のパワーアップはないハズだが・・・その辺りは謎。
| CPU | Intel Pentium4 3E GHz/3.0GHz Socket 478 - Prescott - (Clock 200MHz X15) FSB800MHz (200MHz X4) |
| CPU Cooler | Scythe KAMABOKO SCKBK-1000 |
| Mother Board | MSI 865PE Neo2-PFS MS-6728 Ver.2 (Intel 865PE/ICH5) |
| Memory | 2048MB (512MB X4)/DDR SDRAM - Dual Channel - I-O DATA DR400-512M (DDR400/PC3200 CL=3) |
| L2 Cache | 256KB (Full CPU Speed) |
| Graphics Card | SAPPHIRE RADEON 9600PRO ATLANTIS |
| Hard Disk Drive | Seagate Barracuda 7200.7 ST3120026A (120GB) Seagate Barracuda 7200.7 ST3120022A (120GB) HITACHI HDS722512VLAT80 (120GB) - With Removable Tray - |
| DVD±R/RW Drive | Pioneer DVR-111D [ATAPI] (DVD-R X16/DVD-RW X6/CD-R X40/CD-RW X32) (DVD+R X16/DVD+RW X8/CD-ROM X40/DVD-ROM X16) (DVD-R Dual Layer X8/DVD+R Double Layer X8) |
| I-O DATA DVR-ABN16A/NEC ND-3520AW [ATAPI] (DVD-R X16/DVD-RW X6/CD-R X48/CD-RW X24) (DVD+R X16/DVD+RW X8/CD-ROM X48/DVD-ROM X16) (DVD-R Dual Layer X8/DVD+R Double Layer X8) |
|
| DVD-RAM Drive | Panasonic LF-D221JD (CD-ROM X24/DVD-ROM X6/DVD-RAM X2) |
| Floppy Disk Drive | TEAC FD-235HG (2-mode) |
| Sound | Realtek ALC655 [Onboard] |
| Case | hec 6A19N2IV |
| Power Supply | Seasonic SS-460AGX (460W/ATX 12V Ver.1.3) |
| USB2.0 | 4Port [Onboard] 2Port X2 [Onboard Connector] |
| IEEE1394a | Logitec LHA-1394L (Out X2/in X1 Port) |
| NIC | Realtek RTL8110S (CbE) [Onboard] |
| Strage Interface | SCSI-3 Card : I-O DATA SC-UPCIN ATA/133 Card : KUROUTO SHIKOU ATA133PCI |
| PC Card Slot | I-O DATA CardDock-IN/SC [SCSI] |
| Removable Case | SANWA SUPPLY TK-RF40NW (Frame & Tray Set) |
| Removable Tray | SANWA SUPPLY TK-RT401NBK X2 |
| Other Options | ・PC Card : SONY MSAC-PC2N (Memory Stick Reader) ・PC Card : Imation FlashGO PCA-4in1 (Card Reader) ・PC Card : Logitec LMC-CFAD2 (CF TYPE I/II Adapter) ・120mm Case Fan (GLOBE FAN SB1202512EL) X2 |
| Keyboard | NEC Japanese 109 Keyboard [PS2] |
| Mouse | FREEWAY FW-FIRST Mouse [PS2] |
| VGA Data Switch | Edesse MEM-03 |
| Color Moniter | I-O DATA LCD-DTV192XBE [D-sub] |
| Operating System | Microsoft Windows XP MCE SP3 |
Original PC/AT
Compatible
ALIA
TV で寝ながら動画を目的として作成された
Onboard デバイスを使ったふつうのマシン。
| CPU | AMD Athlon64X2 4200+ ENERGY EFFICIENT Socket AM2 - Windsor - (Clock 2.2GHz) |
| CPU Cooler | Retail Cooler |
| Mother Board | ASUSTeK M2NPV-MX (nForce 430) |
| Memory | 4096MB (1024MB X4)/DDR2 SDRAM - Dual Channel - CFD W2U800CQ-1GLZJ (DDR2-800/PC6400 CL=5) |
| L2 Cache | 512KB (Full CPU Speed) |
| Graphics Card | GeForce 6150 [Onboard] |
| Hard Disk Drive | HGST HDS721680PLA380 (80GB) [S-ATA] |
| DVD±R/RW Drive | BTC DRW 1108IM (DVD-R X8/DVD-RW X4/CD-R X40/CD-RW X24) (DVD+R X8/DVD+RW X4/CD-ROM X40/DVD-ROM X12) |
| Floppy Disk Drive | None |
| Sound | [Onboard] |
| Case | Scythe GX-3901-BK |
| USB2.0 | 4Port [Onboard] 2Port X1 [Onboard Connector] |
| NIC | NVIDIA Gb LAN controller |
| Other Options | ・120mm Case Fan (GLOBE FAN SB1202512EL) X2 |
| Keyboard | SKB-WL10SETBK |
| Mouse | |
| Color Moniter | TV |
| Operating System | Microsoft Windows Vista Ultimate Edition SP2 |
NEC Express5800/110Ge
NOiRE
Memory & HDD
以外はデフォルトで FDD を追加したくらい。Express5800という名の通りサーバとして使われている。
| CPU | Intel Celeron 430 1.80GHz LGA775 - Conroe-L - (Clock 200MHz X9) FSB800MHz (200MHz X4) |
| Mother Board | GIGABYTE GA-5YASV-RH (Intel 3200/ICH9) |
| Memory | 2048MB (1024MB X2)/DDR2 SDRAM - Dual Channel - CFD W2U800CQ-1GLZJ (DDR2-800/PC6400 CL=5) |
| L2 Cache | 512KB (Full CPU Speed) |
| Graphics Card | XGI Technology Volari Z9s (32MB) [Onboard] |
| Hard Disk Drive | Western Digital WD10EADS (1TB) X2 [S-ATA] |
| DVD Multi Drive | MATSHITA DVD-RAM SW-9590A (SW-9590-C) [ATAPI] (DVD-R X16/DVD-RW X8/CD-R X48/CD-RW X32) (DVD+R X16/DVD+RW X8/CD-ROM X48/DVD-ROM X16) (DVD-R Dual Layer X8/DVD+R Double Layer X8) (DVD-RAM X12) |
| Floppy Disk Drive | MITSUMI D359M3 (2-mode) |
| Sound | None |
| Case | NEC Tower Type |
| USB2.0 | 4Port [Onboard] 2Port Not Used |
| NIC | Intel PRO/1000 PL (82566DM-2) [Onboard] |
| Other Options | ・SANWA SUPPLY CP-008 |
| Keyboard | None |
| Mouse | None |
| Color Moniter | None (I-O DATA LCD-A177GB) |
| Operating System | Microsoft Windows Home Server PP3 |